時点
開館カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
長久手古戦場記念館
について
織田信雄・徳川家康連合軍と羽柴(豊臣)秀吉軍が衝突した「小牧・長久手の戦い」。
長久手古戦場記念館は、その主戦場地である国指定史跡「長久手古戦場」に建つ
歴史の舞台を肌で感じられる体験型の施設です。
長久手の戦いに関する史跡地の距離感や臨場感を体感できるデジタルコンテンツや
「長久手合戦図屏風(六曲一隻)」復元模写(原本は公益財団法人徳川黎明会 徳川美術館蔵)など
を通じて、長久手古戦場で起こった事象、各武将の思いなどをさまざまな形で語り継ぎます。
フロアマップ
小牧・長久手の戦いの全容をわかりやすく紹介するガイダンスシアターです。
三面投影のシアターで迫力ある映像と音響を体感し、臨場感溢れる戦国の一幕をお楽しみください。
大人向けの詳しい解説映像のほかに、お子様でも分かりやすいマンガをもとにした映像もご覧いただけます。
長久手の戦いの舞台となった地域の地形模型にプロジェクションマッピングを投影します。
信雄・家康軍と秀吉軍の進軍する様子を時系列で展開し、兵の移動や陣形、攻防の瞬間を表示します。地形と映像が一体となっているため、戦いの全容を分かりやすく体感できます。
甲冑や手軽に着られる陣羽織・兜で戦国武将になりきり、写真撮影をお楽しみいただけます。デジタル技術を駆使した火縄銃体験など、ゲーム感覚でどなたでも楽しめるコンテンツをご用意しています。
「長久手合戦図屏風(六曲一隻)」復元模写(原本は公益財団法人徳川黎明会 徳川美術館蔵)や甲冑等、合戦にまつわる収蔵品のほか、プロジェクションマッピングなどデジタルコンテンツを通して、戦いの全容や武将たちの思いを様々な形で伝えていきます。なお、情報検索コーナーでは、「復元模写」の制作過程のほか、屏風を拡大して細部をご覧いただけます。
通常、入ることのできない収蔵庫の内部をガラス越しに見ることができる、見える収蔵庫です。収蔵庫内に整然と眠る資料たちを間近に感じる、新しい鑑賞体験をお届けします。
無料エリア
どなたでも無料で自由にご利用いただけます。
地上1階エリア
歴史に馴染みのない方でも身近に感じてもらえるような歴史に関する書籍やボードゲーム、カードゲーム等を多数ご用意しています。
地上1階床地図
地上1階に広がる大きな床地図で、市内に点在する史跡の位置が一目でわかります。長久手古戦場記念館を拠点として、市内に点在する史跡へ実際に足を運んでみてください。